CALENDARIO FAI GOLF CUP 2010
In collaborazione con ![]()
L'edizione 2010 della FAI Golf Cup comprende 63 gare.
Marzo |
||||
| G.C. Franciacorta | Nigoline di Corte Franca | BS | domenica 14 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Aprile |
||||
| G.C. Monticello RIMANDATA |
Cassina Rizzardi | CO | mercoledì 7 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Lecco | Annone Brianza | LC | sabato 10 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Serravalle | Serravalle Scrivia | AL | domenica 11 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Montecatini | Monsummano Terme | PT | domenica 18 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Pevero | Porto Cervo | SS | domenica 18 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Rimini Verucchio | Villa Verucchio | RN | domenica 18 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Trieste | Trieste | TS | domenica 18 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Cherasco | Cherasco | CN | sabato 24 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Colline del Gavi | Tassarolo | AL | domenica 25 | 4 palle la migliore stableford categoria unica: 1, 2, 3 coppia netto, 1 coppia lordo, 1 coppia mista |
Maggio |
||||
| G. C. San Domenico | Savelletri di Fasano | BR | sabato 1 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G. C. I Lauri | Montefiore dell'Aso | AP | domenica 2 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Sanremo degli Ulivi | Sanremo | IM | domenica 2 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Castell'Arquato | Castell'Arquato | PC | sabato 8 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Riva dei Tessali - Metaponto | Metaponto | MT | domenica 16 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Città d'Asti | Asti | AT | domenica 16 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Biella Le Betulle | Magnano | BI | domenica 23 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Barialto | Casamassima | BA | sabato 29 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Giugno |
||||
| G.C. Acaya | Lecce | LE | martedì 2 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Argentario | Porto Ercole | GR | sabato 5 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Le Madonie | Collesano | PA | sabato 12 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Margara | Fubine | AL | sabato 19 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Grado | Grado | GO | domenica 27 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Valcurone | Momperone | AL | domenica 27 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Albarella | Isola di Albarella - Rosolina | RO | domenica 27 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Conero | Sirolo | AN | domenica 27 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| Green Club Lainate | Lainate | VA | domenica 27 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Luglio |
||||
| G.C. Varese | Luvinate | VA | sabato 3 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. del Cervino | Valtournenche | AO | domenica 4 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Crema Resort | Crema | CR | domenica 4 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Rapallo | Rapallo | GE | sabato 17 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Carimate |
Carimate | CO | giovedì 22 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Elba dell'Acquabona | Portoferraio | LI | giovedì 29 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Agosto |
||||
| G.C. Dolomiti | Seio di Sarnonico | TN | domenica 1 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Villa Carolina | Capriata d'Orba | AL | sabato 21 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Brianza | Usmate velate | MI | sabato 28 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Castelconturbia | Agrate Conturbia | NO | domenica 29 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Settembre |
||||
| G.C. Feudo d'Asti | Asti | AT | sabato 4 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
G.C. Miglianico |
Miglianico | CH | domenica 12 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Volturnogolf | Castel Volturno | CE | domenica 12 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Barlassina | Birago di Camnago | MI | mercoledì 15 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Cosmopolitan | Tirrenia | PI | domenica 19 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Is Molas | Santa Margherita di Pula | CA | domenica 19 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Croara | Gazzola | PC | domenica 26 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Riva dei Tessali | Castellaneta | TA | domenica 26 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Il Picciolo | Castiglione di Sicilia | CT | domenica 26 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Valtellina | Caiolo | SO | mercoledì 29 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Ottobre |
||||
| G.C. Matilde di Canossa | Bartolomeo | RE | domenica 3 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Des Iles Borromées | Brovello Carpugnino | VB | domenica 3 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. San Michele | Cetraro | CS | domenica 3 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Cuneo | Boves | CN | sabato 9 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Vigevano | Vigevano | PV | sabato 9 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. La Rocca | Parma | PR | sabato 9 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Parco di Firenze | Firenze | FI | sabato 9 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Udine | Fagagna | UD | domenica 10 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Le Pavoniere | Prato | PO | domenica 10 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Napoli | Arco Felice | NA | sabato 23 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
Novembre |
||||
| G.C. Garlenda | Savona | SV | lunedì 1 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Le Querce | Sutri | VT | sabato 6 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Riviera | San Giovanni in Marignano | RN | domenica 14 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |
| G.C. Le Robinie | Solbiate Olona | VA | sabato 20 | Stableford hcp 3 categorie: 1°, 2° netto per categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. |

Per il paesaggio, l'arte e la natura.




























