CALENDARIO FAI GOLF CUP 2007
>> FAI GOLF CUP 2008: guarda il nuovo calendario <<
L’edizione 2007 della FAI Golf Cup comprende 44 gare in 11 Regioni italiane.
- Consulta il Calendario per data (file pdf)
- Consulta il Calendario per Regione (file pdf)
| MARZO | ||
| sabato 17 marzo | GC il Conero | SIROLO (AN) |
APRILE |
||
| domenica 1° aprile | GC Rapallo | RAPALLO (GE) |
| sabato 7 aprile | GC Carimate | CARIMATE (CO) |
| sabato 7 aprile | GC Menaggio e Cadenabbia | GRANDOLA E UNITI (CO) |
| sabato 14 aprile | GC le Pavoniere | PRATO |
| domenica 15 aprile | GC degli Ulivi - Sanremo | SANREMO (IM) |
| domenica 15 aprile | GC Trieste | TRIESTE |
| domenica 22 aprile | GC Padova | GALZIGNANO TERME (PD) |
| domenica 22 aprile | GC Miglianico | MIGLIANICO (CH) |
| mercoledì 25 aprile | GC Colline di Gavi | TASSAROLO (AL) |
| sabato 28 aprile | GC Ugolino - Firenze | GRASSINA (FI) |
MAGGIO |
||
| giovedì 17 maggio | GC Castelconturbia | AGRATE CONTURBIA (NO) |
| sabato 26 maggio | GC Fioranello | ROMA |
GIUGNO |
||
| sabato 9 giugno | GC Argentario | MONTE ARGENTARIO (GR) |
| mercoledì 13 giugno | GC Biella - le Betulle | MAGNANO (BI) |
| sabato 23 giugno | GC Margara | FUBINE (AL) |
| domenica 24 giugno | GC Albarella | ISOLA DI ALBARELLA (RO) |
| sabato 30 giugno | GC Parco dè Medici | ROMA |
LUGLIO |
||
| domenica 1° luglio | GC Grado | GRADO (GO) |
| mercoledì 4 luglio | GC Monticello | CASSINA RIZZARDI (CO) |
| domenica 15 luglio | GC Varese | LUVINATE (VA) |
| domenica 22 luglio | GC Cherasco | CHERASCO (CN) |
AGOSTO |
||
| domenica 5 agosto | GC Salice Terme | RIVANAZZANO (PV) |
| giovedì 16 agosto | GC Campo Carlo Magno | MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) |
| sabato 25 agosto | GC Villa Carolina | CAPRIATA D'ORBA (AL) |
SETTEMBRE |
||
| domenica 2 settembre | GC Gorizia - Castello di Spessa | CAPRIVA DEL FRIULI (GO) |
| sabato 8 settembre | GC Lecco | ANNONE BRIANZA (LC) |
| domenica 9 settembre | GC Udine | FAGAGNA (UD) |
| domenica 9 settembre | GC Venezia | LIDO DI VENEZIA (VE) |
| mercoledì 26 settembre | GC Valtellina | CAIOLO (SO) |
| sabato 29 settembre | GC Roma - Acquasanta | ROMA |
OTTOBRE |
||
| domenica 7 ottobre | GC Feudo d'Asti | ASTI |
| sabato 13 ottobre | GC Zoate | TRIBIANO (MI) |
| domenica 14 ottobre | GC Matilde di Canossa | REGGIO EMILIA |
| domenica 14 ottobre | GC il Picciolo | CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) |
| sabato 20 ottobre | GC Arzaga | CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) |
| domenica 28 ottobre | GC Modena | MODENA |
| domenica 28 ottobre | GC la Rocca | SALA BAGANZA (PR) |
NOVEMBRE |
||
| sab 3 e dom 4 novembre | GC Olgiata | ROMA |
| domenica 4 novembre | GC Garda Golf | SOIANO DEL LAGO (BS) |
| sabato 10 novembre | GC Vigevano S.Martretta | VIGEVANO (PV) |
| sabato 10 novembre | GC i Fiordalisi | FORLÌ |
| sabato 17 novembre | GC Franciacorta | CORTE FRANCA (BS) |
| domenica 25 novembre | GC Lignano | LIGNANO SABBIADORO (UD) |
Per informazioni:
Responsabile FAI Golf Cup
Giuliano Brugnatelli
Garante
Paola Premoli Gazzola
Segreteria FAI Golf Cup
Annamaria Colizzi
tel/fax 059 226293
e-mail: faigolfcup@fondoambiente.it

Per il paesaggio, l'arte e la natura.






























